Semestre 1 : Intitulé des Unités d'Enseignement | Type | CM | TD | TP |
---|---|---|---|---|
Physique des lasers | Obligatoire | 22 | 22 | 16 |
Optoélectronique | Obligatoire | 24 | 18 | 18 |
1- Bases de l'optoélectronique | Obligatoire | 14 | 11 | 9 |
2-Fibres optiques | Obligatoire | 10 | 7 | 9 |
Outils tranverses | Obligatoire | - | 48 | - |
1- Anglais | Obligatoire | - | 24 | - |
2-Outils scientifiques et remise à niveau |
Obligatoire | - | 24 |
- |
2 options à choisir parmi 4 | ||||
Electronique numérique | Optionnel | 14 | 14 | 32 |
Electronique analogique et RF | Optionnel | 16 | 7 | 37 |
Physique moléculaire | Optionnel | 36 | 20 | 4 |
1-Physique moléculaire | Obligatoire | 20 | 10 | - |
2- Spectroscopie | Obligatoire | 16 | 10 | 4 |
Physique statistique de la matière condensée | Optionnel | 30 | 30 | - |
1- Physique statistique | Obligatoire | 20 | 20 | - |
2- Physique de la matière condensée |
Obligatoire | 10 | 10 | - |
Semestre 2 : Intitulé des Unités d'Enseignement | Type | CM | TD | TP |
---|---|---|---|---|
Optique et phénomènes non-linéaires | Obligatoire | |||
1- Optique des milieux ansisotropes et optique non linéaire | Obligatoire | 20 | 8 | 12 |
2- Au choix | ||||
Optique quantique |
Obligatoire | 10 | 10 | - |
ou Physique des phénomènes non-linéaires | Obligatoire | 10 | 4 | 6 |
Télécommunications et Microtechnologies | Obligatoire | 33 | 11 | 16 |
1- Microtechnologie en salle blanche | Obligatoire | 12 | - | 8 |
2- Télécomunications optiques | Obligatoire | 9 | 5 | 8 |
3- Micro-ondes | Obligatoire | 12 | 6 | - |
Méthodes numériques avancées | ||||
Théorie de l'information et du contrôle | Obligatoire | 29 | 13 | 18 |
1- Traitement de l'information numérique | Obligatoire | - | - | 18 |
2- Théorie de contrôle et information numérique | Obligatoire | 29 | 13 | - |
Outils tranverses | Obligatoire | - | 60 | - |
1- Connaissance de l'entreprise 1 | Obligatoire | - | 18 | - |
2- Communication et projet | Obligatoire | - | - | 42 |
1 options à choisir parmi 3 | ||||
Méthodes numériques avancées | Optionnel | 16 | 16 | 28 |
Electronique Embarquée | Optionnel | 8 | 8 | 44 |
Physique de la matière condensée 2 | Optionnel | 30 | 18 | 12 |